Tip | |
---|---|
Tip | Education Interactive Flat Panel |
Ekran | |
Režim rada | 18/7 |
Veličina ekrana | 86 inča |
Rezolucija | 3.840 x 2.160 |
Tip ekrana | LED |
Tip panela | IPS |
Pozadinsko osvetljenje | Direct LED |
Touchscreen | IR Multi-touch do 40 tačaka dodira |
Odnos stranica | 16:9 |
Aktivna površina | 1.913mm x 1.084mm |
Nativni kontrast | 1.200:1 |
Dinamički kontrast | 30.000:1 |
Osvetljenje | 400 nita |
Odziv | 8ms |
Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, Low Blue Light, 10-bit color, 72% NTSC color gamut, Antibakterijski premaz ekrana, 9H Tempered glass |
Softver | |
Operativni sistem | Android 11 |
Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | AMS, DMS, Floating Tool, X-Sign Broadcast, EZWrite 6.0, InstaShare 2 |
Procesor / Čipset | |
Procesor | ARM Cortex A55 |
Grafički procesor | ARM Mali G52 MP2 |
Memorija | |
RAM memorija | 4GB |
Unutrašnja memorija | 32GB |
Mreža | |
Wi-Fi | Da (opciono) |
Bluetooth | Da |
Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Priključci / Slotovi | |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 Out, 3x HDMI 2.0 In |
VGA D-sub | 1 |
USB priključci | 2x USB 2.0 (TipA), 1x USB 3.1 (Tip C), 4x USB 3.0 (Tip A), 1x USB 3.0 (Tip B), 1x USB 2.0 (Tip B) |
Audio izlaz | S/PDIF optički, Izlaz za slušalice |
Audio ulaz | Line In |
Ostali priključci / Slotovi | 1x RS-232, OPS Slot, 2x RJ-45 |
Audio | |
Zvučnici | Ugrađeni |
Snaga zvučnika | 2 x 16W |
Fizičke karakteristike | |
Montiranje na zid | VESA 800mm x 600mm |
Masa | 59.9kg |
Boja | Crno-siva |
Pakovanje | Naponski kabl, Daljinski upravljač, HDMI kabl, VGA kabl, Zidni nosač, 1x USB-C kabl, 1x USB-B kabl, 2x Stylus (olovka) |
Stanje | Nekorišćeno |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Zemlja porekla | Kina |
Uvoznik | EWE COMP DOO |
BENQ 86 inča RE8603 4K UHD IPS LED 400 nita Interactive Display
316.790 RSD







Na zalihama
Težina | 82,9 kg |
---|---|
Dimenzije | 185 × 2095 × 1265 mm |
ZVUčNICI | Ugrađeni |
DINAMIčKI KONTRAST | 30.000:1 |
NATIVNI KONTRAST | 1.200:1 |
ODNOS STRANICA | 16:9 |
ODZIV | 8ms |
OSTALO | 10-bit color, 72% NTSC color gamut, 9H Tempered glass, Anti-glare, Antibakterijski premaz ekrana, Flicker-free, Low Blue Light |
POZADINSKO OSVETLJENJE | Direct LED |
REZOLUCIJA | 3.840 x 2.160 |
REžIM RADA | 18/7 |
TIP PANELA | IPS |
TOUCHSCREEN | IR Multi-touch do 40 tačaka dodira |
UGLOVI GLEDANJA | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
VELIČINA EKRANA | 86 inča |
VERTIKALNO OSVEžAVANJE | 60Hz |
BOJA | Crno-siva |
PAKOVANJE | 1x USB-B kabl, 1x USB-C kabl, 2x Stylus (olovka), Daljinski upravljač, HDMI kabl, Naponski kabl, VGA kabl, Zidni nosač |
STANJE | Nekorišćeno |
REKLAMACIONI PERIOD | 36 meseci |
RAM MEMORIJA | 4GB |
UNUTRAšNJA MEMORIJA | 32GB |
WI-FI | Da (opciono) |
ŽIčNA MREžA (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
OPERATIVNI SISTEM | Android 11 |
AUDIO IZLAZ | S/PDIF optički, Izlaz za slušalice |
AUDIO ULAZ | Line In |
HDMI PRIKLJUčCI | 1x HDMI 2.0 Out, 3x HDMI 2.0 In |
OSTALI PRIKLJUčCI/SLOTOVI | 1x RS-232, 2x RJ-45, OPS Slot |
VGA D-SUB | 1 |
PROCESOR | ARM Cortex A55 |
TIP | Education Interactive Flat Panel |
USB PRIKLJUčCI | 1x USB 2.0 (Tip B), 1x USB 3.0 (Tip B), 1x USB 3.1 (Tip C), 2x USB 2.0 (TipA), 4x USB 3.0 (Tip A) |
TIP EKRANA | LED |
MONTIRANJE NA ZID | VESA 800mm x 600mm |
AKTIVNA POVRšINA | 1.913mm x 1.084mm |
GRAFIčKI PROCESOR | ARM Mali G52 MP2 |
BLUETOOTH | Da |
OSVETLJENJE | 400 nita |
SNAGA ZVUčNIKA | 2 x 16W |
MASA | 59.9kg |
PremiumTech.rs se trudi da obezbedi tačne informacije i slike za svaki proizvod. Ipak, ne garantujemo potpunu preciznost u svakom trenutku.
Slike uređaja u enterijeru služe isključivo kao ilustracija mogućeg uklapanja proizvoda u prostor. Proizvod se isporučuje samostalno, bez prikazanih kuhinjskih elemenata, dekoracije i ostalih delova enterijera.
Svi proizvodi su originalni, isporučuju se besplatno širom Srbije, u fabričkom pakovanju i sa fabričkom garancijom, i nikada nisu korišćeni.
Vaše poverenje nam je najvažnije. Garantujemo originalnost i kvalitet svih artikala u ponudi.