Karakteristike | |
---|---|
Tip | Short throw |
Sistem projekcije | DLP |
Nativna rezolucija | 1280 x 800 (WXGA) |
Podržana rezolucija | od 640 x 480 (VGA) do 1.920 x 1.200 (WUXGA) |
Kontrast | 20.000:1 |
Horizontalno osvežavanje | 15kHz – 102kHz |
Vertikalno osvežavanje | 23Hz – 120Hz |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Sočivo | F = 2.6, f = 6.9mm |
Veličina slike | 70" – 120" |
Koeficijent dometa | 0.49 |
Zum | Fiksni |
Odnos stranica slike | 16:10 |
Video kompatibilnost | 1080p, 1080i, 720p, 480p, 576i, 480i, 567p |
Lampa | |
Osvetljenje | 3.600 ANSI lumena |
Radni vek (standardni režim) | 6.000h |
Radni vek (economic režim) | 10.000h |
Povezivost | |
HDMI ulaz | 2 |
Analogni video ulazi | S-Video, 2x VGA D-sub, Kompozitni (1x RCA) |
Analogni video izlazi | VGA D-sub |
Audio ulaz | 2x 3.5mm, 1x RCA |
Audio izlaz | 3.5mm |
USB | USB 2.0 (Mini-B), 1x USB 2.0 (tip A) |
Ostali priključci / Slotovi | RS232 (DB-9pin) |
Ostalo | |
Dodatne funkcije | Windows Gesture podrška, Digital Shrink & Shift |
Zvučnici | 10W |
Podržane tehnologije | Anti-Dust Accumulation Sensor, SmartEco™, QCAST Technology, PointWrite™ technology, QWrite, BYOD |
Napomena | Kensington zaštita |
Fizičke karakteristike | |
Dimenzije | 296mm x 239mm x 120mm |
Masa | 2.6kg |
Nivo buke (standardni režim) | 34dB |
Nivo buke (economic režim) | 29dB |
Boja | Bela |
Pakovanje | Daljinski upravljač, Naponski kabl, Baterije za daljinski upravljač, Quick Start Guide, Korisničko uputstvo |
Stanje | Nekorišćeno |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Zemlja porekla | Kina |
Uvoznik | EWE COMP DOO |
BENQ MW809STH Short Throw projektor
87.590 RSD
NA STANJU
Težina | 3,85 kg |
---|---|
Dimenzije | 425 × 190 × 340 mm |
BOJA | Bela |
NIVO BUKE (ECONOMIC REžIM) | 29dB |
NIVO BUKE (STANDARDNI REžIM) | 34dB |
PAKOVANJE | Baterije za daljinski upravljač, Daljinski upravljač, Korisničko uputstvo, Naponski kabl, Quick Start Guide |
STANJE | Nekorišćeno |
REKLAMACIONI PERIOD | 36 meseci |
HORIZONTALNO OSVEžAVANJE | 15kHz – 102kHz |
KONTRAST | 20.000:1 |
ODNOS STRANICA SLIKE | 16:10 |
PALETA BOJA | 1.07 milijardi boja |
PODRžANA REZOLUCIJA | od 640 x 480 (VGA) do 1.920 x 1.200 (WUXGA) |
SISTEM PROJEKCIJE | DLP |
VERTIKALNO OSVEžAVANJE | 23Hz – 120Hz |
VIDEO KOMPATIBILNOST | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 567p, 576i, 720p |
RADNI VEK (ECONOMIC REžIM) | 10.000h |
RADNI VEK (STANDARDNI REžIM) | 6.000h |
NAPOMENA | Kensington zaštita |
PODRžANE TEHNOLOGIJE | Anti-Dust Accumulation Sensor, BYOD, PointWrite™ technology, QCAST Technology, QWrite, SmartEco™ |
ZVUčNICI | 10W |
ANALOGNI VIDEO IZLAZI | VGA D-sub |
ANALOGNI VIDEO ULAZI | 2x VGA D-sub, Kompozitni (1x RCA), S-Video |
AUDIO IZLAZ | 3.5mm |
HDMI ULAZ | 2 |
OSTALI PRIKLJUčCI/SLOTOVI | RS232 (DB-9pin) |
USB | 1x USB 2.0 (tip A), USB 2.0 (Mini-B) |
OSVETLJENJE | 3.600 ANSI lumena |
AUDIO ULAZ | 1x RCA, 2x 3.5mm |
DIMENZIJE | 296mm x 239mm x 120mm |
MASA | 2.6kg |
NATIVNA REZOLUCIJA | 1280 x 800 (WXGA) |
TIP | Short throw |
VELIčINA SLIKE | 70" – 120" |
KOEFICIJENT DOMETA | 0.49 |
ZUM | Fiksni |
SOčIVO | F = 2.6, f = 6.9mm |
DODATNE FUNKCIJE | Digital Shrink & Shift, Windows Gesture podrška |
PremiumTech.rs se trudi da obezbedi tačne informacije i slike za svaki proizvod. Ipak, ne garantujemo potpunu preciznost u svakom trenutku.
Slike uređaja u enterijeru služe isključivo kao ilustracija mogućeg uklapanja proizvoda u prostor. Proizvod se isporučuje samostalno, bez prikazanih kuhinjskih elemenata, dekoracije i ostalih delova enterijera.
Svi proizvodi su originalni, isporučuju se besplatno širom Srbije, u fabričkom pakovanju i sa fabričkom garancijom, i nikada nisu korišćeni.
Vaše poverenje nam je najvažnije. Garantujemo originalnost i kvalitet svih artikala u ponudi.