| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 144Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 100% sRGB, 300 nita |
| Procesor / Čipset | |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | 12th Gen |
| Klasa procesora | Intel Core i5 |
| Model procesora | 12450HX |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
| Radni takt procesora | 3.1 GHz (4.4 GHz) |
| Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache |
| Memorija (RAM) | |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Broj slotova | 1 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 32GB |
| Skladištenje podataka | |
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Disk slotovi | 2× M.2 2242 PCIe 4.0 |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 2242 |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Ostalo | Mogućnost proširenja sa M2.2242 SSD-om |
| Grafika | |
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model grafike | GeForce RTX 4050 |
| Količina grafičke memorije | 6GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR6 |
| Ostalo | 2.145MHz Boost Clock |
| Dodatna grafika | |
| Proizvođač | Intel |
| Tip memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Mreža | |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.2 |
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
| Ostale osobine | Dual band 2×2 |
| Priključci / Slotovi | |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Čitač kartica | 3-u-1 |
| Bezbednost | |
| TPM | Da |
| Kamera | |
| Rezolucija | 720p |
| Snimanje videa | HD 720p |
| Audio | |
| Zvučnici | Da |
| Snaga | 2x 2W |
| Mikrofon | Dual Digital-array microphones |
| Ostalo | High Definition audio, Realtek ALC3287 codec, Nahimic Audio |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Multi-touch touchpad |
| Baterija | |
| Kapacitet baterije | 57Wh |
| Softver | |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Fizičke karakteristike | |
| Materijal | Plastika |
| Dimenzije | 359.3mm x 236mm x 22.95mm |
| Masa | 1.77kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Luna Grey |
| Ostale karakteristike | |
| AC Adapter (punjač) | 135W |
LENOVO LOQ 15IAX9E (15.6 inča FHD, i5-12450HX, 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 4050) laptop
141.390,00 RSD












Nema na zalihama
| Težina | 3,97 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 535 × 86 × 355 mm |
| SNAGA | 2x 2W |
| FORMAT REZOLUCIJE | Full HD |
| OSTALO | 100% sRGB, 2.145MHz Boost Clock, 300 nita, Anti-glare, High Definition audio, Mogućnost proširenja sa M2.2242 SSD-om, Multi-touch touchpad, Nahimic Audio, Realtek ALC3287 codec |
| REZOLUCIJA EKRANA | 1.920 x 1.080 |
| TIP PANELA | IPS |
| VELIČINA EKRANA | 15.6 inča |
| BOJA | Siva |
| MASA (RASPON) | 1kg – 2kg |
| MATERIJAL | Plastika |
| REKLAMACIONI PERIOD | 24 meseca |
| KOLIčINA GRAFIčKE MEMORIJE | 6GB |
| MODEL GRAFIKE | GeForce RTX 4050 |
| TIP GRAFIčKE MEMORIJE | GDDR6 |
| REZOLUCIJA | 720p |
| BLUETOOTH VERZIJA | 5.2 |
| WI-FI VERZIJA | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MAKSIMALNO PODRžANO | 32GB |
| MEMORIJA (RAM) | 16GB |
| POPUNJENI SLOTOVI | 1 |
| NUMERIčKI DEO TASTATURE | Da |
| OSVETLJENA TASTATURA | Jednobojno osvetljenje |
| SLOVNI RASPORED TASTERA | EN (US) |
| OPTIčKI UREđAJ | Bez optičkog uređaja |
| RASPOLOžIVI SLOTOVI | 1 |
| SSD | 512GB |
| AUDIO | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| HDMI PRIKLJUčCI | 1x HDMI 2.1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| UKUPNO USB PRIKLJUčAKA | 3 |
| BROJ JEZGARA PROCESORA | 8 |
| BROJ LOGIčKIH JEZGARA (NITI) | 12 |
| KEš MEMORIJA PROCESORA | 12MB Intel Smart cache |
| KLASA PROCESORA | Intel Core i5 |
| TPM | Da |
| ŽIčNA MREžA (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
| PROIZVOđAč PROCESORA | Intel |
| TIP GRAFIčKE | Neintegrisana |
| USB-A PRIKLJUčCI | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C PRIKLJUčCI | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| BROJ SLOTOVA | 1 |
| GRAFIKA | nVidia GeForce |
| MIKROFON | Dual Digital-array microphones |
| AC ADAPTER (PUNJAč) | 135W |
| KAPACITET BATERIJE | 57Wh |
| ZVUčNICI | Da |
| OSTALE OSOBINE | Dual band 2×2 |
| TIP MEMORIJE | Deljena, SO-DIMM DDR5 |
| PROIZVOĐAČ | Intel |
| OPERATIVNI SISTEM | Bez operativnog sistema |
| OSVEŽAVANJE | 144Hz |
| MASA | 1.77kg |
| DIMENZIJE | 359.3mm x 236mm x 22.95mm |
| OPIS BOJE | Luna Grey |
| SNIMANJE VIDEA | HD 720p |
| DISK SLOTOVI | 2× M.2 2242 PCIe 4.0 |
| SSD INTERFEJS | M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 |
| INTERFEJS RASPOOZIVIH SLOTOVA | 1x M.2 2242 |
| ČITAč KARTICA | 3-u-1 |
| MODEL PROCESORA | 12450HX |
| RADNI TAKT PROCESORA | 3.1 GHz (4.4 GHz) |
| SERIJA PROCESORA | 12th Gen |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
PremiumTech.rs se trudi da obezbedi tačne informacije i slike za svaki proizvod. Ipak, ne garantujemo potpunu preciznost u svakom trenutku.
Slike uređaja u enterijeru služe isključivo kao ilustracija mogućeg uklapanja proizvoda u prostor. Proizvod se isporučuje samostalno, bez prikazanih kuhinjskih elemenata, dekoracije i ostalih delova enterijera.
Svi proizvodi su originalni. Narudžbine preko 5000 RSD isporučuju se besplatno širom Srbije, u fabričkom pakovanju i sa fabričkom garancijom, i nikada nisu korišćeni.
Vaše poverenje nam je najvažnije. Garantujemo originalnost i kvalitet svih artikala u ponudi.
Povezani proizvodi
Prijavi se
Uloguj se
Registrujte se
Nema na zalihama


Electrolux mašina za pranje veša EW7F2481UE
Electrolux frižider LRS3DE39W
Electrolux ugradni frižider LFB3AE12S
AEG ugradni kombinovani frižider TSC7G181ES
Electrolux ugradni kombinovani frižider ENT6NE18S
Electrolux frižider LNT5ME36U1
AEG ugradni frižider NSC7P751ES
APPLE MacBook Pro 14.2 inch M5 10-core CPU 10-core GPU 24GB 1TB SSD Space Black (MDE34) 


















Recenzije
Još nema komentara.