| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 144Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 100% sRGB, 300 nita, Free-Sync |
| Procesor / Čipset | |
| Proizvođač procesora | AMD |
| Serija procesora | Ryzen 7000 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model procesora | 7735HS |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Radni takt procesora | 3.2 GHz (4.75 GHz) |
| Keš memorija procesora | 16MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Skladištenje podataka | |
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Disk slotovi | 2× M.2 2242 PCIe 4.0 |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 2242 |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Ostalo | Mogućnost proširenja sa M2.2242 SSD-om |
| Grafika | |
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model grafike | GeForce RTX 4050 |
| Količina grafičke memorije | 6GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR6 |
| Ostalo | 2.145MHz Boost Clock |
| Dodatna grafika | |
| Proizvođač | AMD Radeon |
| Model | Radeon 680M |
| Tip memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Mreža | |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.2 |
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
| Ostale osobine | Dual band 2×2 |
| Priključci / Slotovi | |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Čitač kartica | 3-u-1 |
| Bezbednost | |
| TPM | Da |
| Kamera | |
| Rezolucija | 720p |
| Snimanje videa | HD 720p |
| Audio | |
| Zvučnici | Da |
| Snaga | 2x 2W |
| Mikrofon | Dual Digital-array microphones |
| Ostalo | High Definition audio, Realtek ALC3287 codec, Nahimic Audio |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Multi-touch touchpad |
| Baterija | |
| Kapacitet baterije | 57.5WHr |
| Softver | |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Fizičke karakteristike | |
| Materijal | PC-ABS |
| Dimenzije | 359.2mm x 236mm x 19.9mm ~ 22.95mm |
| Masa | 1.8kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Luna Grey |
| Ostale karakteristike | |
| AC Adapter (punjač) | 135W |
| Težina | 2,45 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 480 × 76 × 298 mm |
| SNAGA | 2x 2W |
| FORMAT REZOLUCIJE | Full HD |
| OSTALO | 100% sRGB, 2.145MHz Boost Clock, 300 nita, Anti-glare, Free-Sync, High Definition audio, Mogućnost proširenja sa M2.2242 SSD-om, Multi-touch touchpad, Nahimic Audio, Realtek ALC3287 codec |
| REZOLUCIJA EKRANA | 1.920 x 1.080 |
| TIP PANELA | IPS |
| VELIČINA EKRANA | 15.6 inča |
| BOJA | Siva |
| MASA (RASPON) | 1kg – 2kg |
| REKLAMACIONI PERIOD | 24 meseca |
| KOLIčINA GRAFIčKE MEMORIJE | 6GB |
| MODEL GRAFIKE | GeForce RTX 4050 |
| TIP GRAFIčKE MEMORIJE | GDDR6 |
| REZOLUCIJA | 720p |
| BLUETOOTH VERZIJA | 5.2 |
| WI-FI VERZIJA | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| BROJ SLOTOVA | 2 |
| MEMORIJA (RAM) | 16GB |
| POPUNJENI SLOTOVI | 1 |
| SLOBODNI SLOTOVI | 1 |
| NUMERIčKI DEO TASTATURE | Da |
| OSVETLJENA TASTATURA | Jednobojno osvetljenje |
| SLOVNI RASPORED TASTERA | EN (US) |
| OPTIčKI UREđAJ | Bez optičkog uređaja |
| RASPOLOžIVI SLOTOVI | 1 |
| SSD | 512GB |
| AUDIO | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| HDMI PRIKLJUčCI | 1x HDMI 2.1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| UKUPNO USB PRIKLJUčAKA | 3 |
| BROJ JEZGARA PROCESORA | 8 |
| BROJ LOGIčKIH JEZGARA (NITI) | 16 |
| TPM | Da |
| ŽIčNA MREžA (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
| TIP GRAFIčKE | Neintegrisana |
| USB-A PRIKLJUčCI | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| PROIZVOđAč PROCESORA | AMD |
| USB-C PRIKLJUčCI | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| SERIJA PROCESORA | Ryzen 7000 |
| KEš MEMORIJA PROCESORA | 16MB L3 cache |
| KLASA PROCESORA | AMD Ryzen 7 |
| GRAFIKA | nVidia GeForce |
| MIKROFON | Dual Digital-array microphones |
| AC ADAPTER (PUNJAč) | 135W |
| ZVUčNICI | Da |
| OSTALE OSOBINE | Dual band 2×2 |
| TIP MEMORIJE | Deljena, SO-DIMM DDR5 |
| PROIZVOĐAČ | AMD Radeon |
| OPERATIVNI SISTEM | Bez operativnog sistema |
| OSVEŽAVANJE | 144Hz |
| OPIS BOJE | Luna Grey |
| SNIMANJE VIDEA | HD 720p |
| DISK SLOTOVI | 2× M.2 2242 PCIe 4.0 |
| SSD INTERFEJS | M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 |
| INTERFEJS RASPOOZIVIH SLOTOVA | 1x M.2 2242 |
| ČITAč KARTICA | 3-u-1 |
| MODEL PROCESORA | 7735HS |
| RADNI TAKT PROCESORA | 3.2 GHz (4.75 GHz) |
| MATERIJAL | PC-ABS |
| KAPACITET BATERIJE | 57.5WHr |
| MASA | 1.8kg |
| DIMENZIJE | 359.2mm x 236mm x 19.9mm ~ 22.95mm |
| MODEL | Radeon 680M |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
PremiumTech.rs se trudi da obezbedi tačne informacije i slike za svaki proizvod. Ipak, ne garantujemo potpunu preciznost u svakom trenutku.
Slike uređaja u enterijeru služe isključivo kao ilustracija mogućeg uklapanja proizvoda u prostor. Proizvod se isporučuje samostalno, bez prikazanih kuhinjskih elemenata, dekoracije i ostalih delova enterijera.
Svi proizvodi su originalni. Narudžbine preko 5000 RSD isporučuju se besplatno širom Srbije, u fabričkom pakovanju i sa fabričkom garancijom, i nikada nisu korišćeni.
Vaše poverenje nam je najvažnije. Garantujemo originalnost i kvalitet svih artikala u ponudi.


APPLE MacBook Air 15.3 inch M5 10-core CPU 10-core GPU 16GB 512GB SSD Midnight (MDVH4)
Electrolux frižider LNT6ME46X3
Haier veš mašina I-Pro Series 5 HW90-B14959EU1
Electrolux frižider LRS3DE39U
Haier veš mašina I-Pro Serija 3 SLIM 46 HW70-B14929
APPLE MacBook Air 15.3 inch M4 10-core CPU 10-core GPU 16GB 256GB SSD Midnight (MW1L3) NOB
GRUNDIG HD 2200 fen
Electrolux mašina za pranje veša EW6F2412E
Electrolux aspirator LFT769X
Electrolux frižider LRT7ME39X
Electrolux aspirator LFP536X
Electrolux aspirator LFC316X
Electrolux mašina za pranje veša EW8F4484EU 






























Recenzije
Još nema komentara.