| Kapacitet hlađenja [kW] | 12 |
|---|---|
| Ekološki plin | R32 |
| SEER koeficijent | 7.04 |
| Protok vazduha [m3/h] | 4060 |
| Neto dimenzije – širina | 112 |
| Neto dimenzije – dubina | 52.3 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Jamstveni rok | 60 |
PremiumTech.rs Asistent
Uloguj se
Registrujte se


Electrolux ugradna mikrotalasna LMS2203EMK
Electrolux frižider ENT6ME18S
Electrolux ugradni kombinovani frižider ENS6TE19S
AEG ugradni frižider NSC7P751ES 


Recenzije
Još nema komentara.