WIFI modul za AEQI seriju klima
| Kapacitet grejanja [kW] | 0 |
|---|---|
| EER koeficijent | 0 |
| COP koeficijent | 0 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 0 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 0 |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 0 |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 0 |
| Buka – VJ [dB(A)] | 0 |
| Vrsta uređaja | Inverter |


INSINKERATOR pneumatski prekidač - kompletan (za meljač 46+2)
Electrolux ugradna mikrotalasna LMS2203EMK
BLANCO NAYA 6 vulkan siva sudopera
FIELDMANN FDP 9002 T-Set testera mix za ubodnu testeru
Korpica (SUBLINE) 


Recenzije
Još nema komentara.