| Osnovne karakteristike | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 1.32 inča |
| Rezolucija ekrana | 466 x 466 |
| Operativni sistem | HyperOS 3.0 |
| Ostalo | AMOLED ekran, 60Hz osvežavanje ekrana, 1.500 nita, 352PPI |
| Mreža | |
| Format SIM kartice | Mini-SIM |
| Memorija | |
| Proširivost memorije | Ne |
| Povezivost | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
| Praćenje aktivnosti | |
| Brojač koraka | Da |
| Pređena distanca | Da |
| Praćenje sna | Da |
| Modovi vežbanja | 150+ režima vežbanja |
| Ostale karakteristike | |
| Dodatne funkcije | Elektronski kompas, Akcelerometar, Žiroskop, Barometar, Dvofrekventno GNSS pozicioniranje, App Mi Fit, Ambijentalni svetlosni senzor, Vremenska prognoza, Find phone, Štoperica, Tajmer, Senzor temperature, Metrika plivanja |
| Senzori | Merenje pulsa, SpO2 |
| GPS navigacija | Da |
| Vodotpornost | 5 ATM |
| Baterija | |
| Tip | Punjiva baterija |
| Kapacitet | 320mAh, Trajanje 8 dana |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 41.2mm x 41.2mm x 9.5mm |
| Masa | 32g |
| Materijal | Nerđajući čelik, Fluor guma |
| Boja | Crna |
| Pakovanje | Magnetic charging base |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Uvoznik | XIAOMI H.K. LIMITED |
XIAOMI Watch S4 41mm pametni sat crni (BHR07VRGL)
18.690 RSD
Na zalihama
| Težina | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 280 × 69,5 × 40 mm |
| VODOTPORNOST | 5 ATM |
| REKLAMACIONI PERIOD | 24 meseca |
| OSTALO | 352PPI, 1.500 nita, 60Hz osvežavanje ekrana, AMOLED ekran |
| PRAćENJE SNA | Da |
| GPS NAVIGACIJA | Da |
| REZOLUCIJA EKRANA | 466 x 466 |
| PROšIRIVOST MEMORIJE | Ne |
| DODATNE FUNKCIJE | Ambijentalni svetlosni senzor, App Mi Fit, Find phone, Metrika plivanja, Senzor temperature, Štoperica, Vremenska prognoza, Akcelerometar, Barometar, Dvofrekventno GNSS pozicioniranje, Elektronski kompas, Tajmer, Žiroskop |
| SENZORI | Merenje pulsa, SpO2 |
| BOJA | Crna |
| MODOVI VEžBANJA | 150+ režima vežbanja |
| BROJAč KORAKA | Da |
| PREđENA DISTANCA | Da |
| TIP | Punjiva baterija |
| KAPACITET | 320mAh, Trajanje 8 dana |
| DIMENZIJE | 41.2mm x 41.2mm x 9.5mm |
| MASA | 32g |
| PAKOVANJE | Magnetic charging base |
| MATERIJAL | Fluor guma, Nerđajući čelik |
| FORMAT SIM KARTICE | Mini-SIM |
| VELIČINA EKRANA | 1.32 inča |
| OPERATIVNI SISTEM | HyperOS 3.0 |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) | Da |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
PremiumTech.rs se trudi da obezbedi tačne informacije i slike za svaki proizvod. Ipak, ne garantujemo potpunu preciznost u svakom trenutku.
Slike uređaja u enterijeru služe isključivo kao ilustracija mogućeg uklapanja proizvoda u prostor. Proizvod se isporučuje samostalno, bez prikazanih kuhinjskih elemenata, dekoracije i ostalih delova enterijera.
Svi proizvodi su originalni. Narudžbine preko 5000 RSD isporučuju se besplatno širom Srbije, u fabričkom pakovanju i sa fabričkom garancijom, i nikada nisu korišćeni.
Vaše poverenje nam je najvažnije. Garantujemo originalnost i kvalitet svih artikala u ponudi.
Povezani proizvodi
MALI KUĆNI APARATI











Recenzije
Još nema komentara.