MS ENERGY eBike m11
| Motor | Shengyi hub motor 250W |
|---|---|
| Baterija | 36V 13Ah Lithium battery |
| Domet | 80 – 100km |
| Viljuška | Suntour XCM,Travel:100m, Lock |
| Ručice mjenjača | Shimano Altus SL-M310 8 speed |
| Lanac | KMC x8 |
| Kočnice | Mechanical lever E18DG |
| Zadnje kočnice | Tektro HD -T275, 160mm |
| Prednja glavčina | Joytech, 36H |
| Žice | Stainless Steel, black |
| Ručice | Velo rubber 120mm |
| Ležaj viljuške | 28.6*44-55*30, H=24.1 mm |
| Cev sedišta | KSP, Aluminum alloy 350mm |
| Maksimalno opterećenje | 100 kg |


BLANCO TIPO II 6 S sudopera
BLANCO SUBLINE 340/160-U crna
BLANCO AXIA III 6 S crna sudopera sa podizačem čepa + pribor - desna
BOSCH ugradna sudomašina SPV2IKX10E
BLANCO CLARON 340-U
MS Energy torba MSB-20R crna 


Recenzije
Još nema komentara.