| Kapacitet hlađenja [kW] | 15.24 |
|---|---|
| Maksimalni kapacitet grijanja | 19.93 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 18.17 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 6.3 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 15.3 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 65 |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 5000 |
| Protok vazduha [m3/h] | 2000 |
| Buka – UJ [dB(A)] | 40 |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 75 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 634 |
| Neto dimenzije – visina | 1333 |
| Neto težina | 142.3 |
| Boja uređaja | Bela |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 15.24 |
|---|---|
| MAKSIMALNI KAPACITET GRIJANJA | 19.93 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 18.17 |
| ENERGETSKA KLASA HLAđENJA | A++ |
| SEER koeficijent | 6.3 |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 5000 |
| Protok vazduha [m3/h] | 2000 |
| Buka - UJ [dB(A)] | 40 |
| PODRUCJE RADA U MODU GRIJANJA | -20≤T≤24 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 75 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Neto dimenzije - visina | 1333 |
| Neto težina | 142.3 |
| Boja uređaja | Bela |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
PremiumTech.rs se trudi da obezbedi tačne informacije i slike za svaki proizvod. Ipak, ne garantujemo potpunu preciznost u svakom trenutku.
Slike uređaja u enterijeru služe isključivo kao ilustracija mogućeg uklapanja proizvoda u prostor. Proizvod se isporučuje samostalno, bez prikazanih kuhinjskih elemenata, dekoracije i ostalih delova enterijera.
Svi proizvodi su originalni. Narudžbine preko 5000 RSD isporučuju se besplatno širom Srbije, u fabričkom pakovanju i sa fabričkom garancijom, i nikada nisu korišćeni.
Vaše poverenje nam je najvažnije. Garantujemo originalnost i kvalitet svih artikala u ponudi.





Recenzije
Još nema komentara.